#1 Mia McLaughlin (G) - Ferris State
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 1 | - | ||
| Minutes per game | 1.0 | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 0 | - | ||
| Rebounds per game | 0.0 | - | ||
| Personal fouls | 0 | - | ||
| Disqualifications | 0 | - | ||
| Assists | 0 | - | ||
| Turnovers | 0 | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | - | ||
| Points per 40 min | 0.0 | - | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 26 | at Grand Valley State | L, 70-44 |
| Feb 28 | at Davenport | W, 71-62 |
| Mar 4 | Wisconsin-Parkside | W, 82-74 |
| Mar 7 | vs. Wayne State | W, 104-86 |
| Mar 8 | at Grand Valley State | L, 83-62 |
| Mar 13 | vs. Missouri-St. Louis | L, 70-59 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 # | at Michigan | L, 108-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. North Georgia | W, 68-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Union (Tenn.) | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. California (Pa.) | W, 83-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Drury (Mo.) | W, 97-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Northwood | W, 88-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Ill.-Springfield | W, 73-64 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 26 | Hillsdale | W, 79-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Purdue Northwest | W, 97-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Wayne State | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. West Texas A&M | L, 68-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Alas. Anchorage | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Roosevelt | W, 78-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Wisconsin-Parkside | W, 96-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Michigan Tech | W, 73-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Northern Michigan | W, 70-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Davenport | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Grand Valley State | L, 88-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Lake Superior State | W, 90-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Saginaw Valley State | W, 89-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Wayne State | W, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Purdue Northwest | W, 100-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Wisconsin-Parkside | W, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Roosevelt | W, 81-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Saginaw Valley State | W, 93-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Lake Superior State | W, 75-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Northern Michigan | W, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Michigan Tech | W, 62-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Grand Valley State | L, 70-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Davenport | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Wisconsin-Parkside | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Wayne State | W, 104-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at Grand Valley State | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Missouri-St. Louis | L, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 # | at Michigan | L, 108-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. North Georgia | W, 68-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Union (Tenn.) | L, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. California (Pa.) | W, 83-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Drury (Mo.) | W, 97-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Northwood | W, 88-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Ill.-Springfield | W, 73-64 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26 | Hillsdale | W, 79-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Purdue Northwest | W, 97-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Wayne State | L, 84-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. West Texas A&M | L, 68-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Alas. Anchorage | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Roosevelt | W, 78-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Wisconsin-Parkside | W, 96-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Michigan Tech | W, 73-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Northern Michigan | W, 70-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Davenport | W, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Grand Valley State | L, 88-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Lake Superior State | W, 90-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Saginaw Valley State | W, 89-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Wayne State | W, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Purdue Northwest | W, 100-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Wisconsin-Parkside | W, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Roosevelt | W, 81-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Saginaw Valley State | W, 93-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Lake Superior State | W, 75-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Northern Michigan | W, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Michigan Tech | W, 62-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Grand Valley State | L, 70-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Davenport | W, 71-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Wisconsin-Parkside | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Wayne State | W, 104-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at Grand Valley State | L, 83-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Missouri-St. Louis | L, 70-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| November | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| November | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| November | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |